浙江省临海市杜桥医化园区东海第五大道19号       |         (86)0576-85588191
搜索
确认
取消
新闻资讯 新闻资讯
/
/
/
2022年地下水监测井台账

2022年地下水监测井台账

  • 分类:公司新闻
  • 发布时间:2023-12-29 15:11
  • 访问量:

【概要描述】

2022年地下水监测井台账

【概要描述】

  • 分类:公司新闻
  • 发布时间:2023-12-29 15:11
  • 访问量:
详情
时间/点位 W 02 W 03 W 04 W 05 W 09 W 10 W 11 二号置换井 一号置换井 三号置换井 四号置换井
  COD 氨氮 总磷 COD 氨氮 总磷 COD 氨氮 总磷 COD 氨氮 总磷 COD 氨氮 总磷 COD 氨氮 总磷 COD 氨氮 总磷 COD 氨氮 总磷 COD 氨氮 总磷 COD 氨氮 总磷 COD 氨氮 总磷
1月26日 33.1 2.6 0.08 36.1 0.1 0.008 46.7 0.3 0.048 40.6 0.1 0.024 69.2 8.7 0.144 82.4 6.2 0.148 37.8 6.3 0.624 37.6 0.1 0.096 51.2 1.7 0.144 45.2 3.1 0.048 46.7 0.1 0.144
2月25日 10.5 12.1 0.08 16.6 1.2 0.008 22.6 0.6 0.024 12.1 0.1 0.024 85.8 9.4 0.448 59.3 6.2 0.04 65.5 11.8 0.01 12.1 0.3 0.072 61.7 4.7 0.288 21.1 2.5 0.072 15.1 2.6 0.216
3月25日 69.2 10.5 0.112 28.6 1.9 0.056 33.1 1.4 0.04 19.6 0.4 0.039 73.7 10.7 0.128 70.9 7.4 0.032 19.9 23.9 0.96 15.1 1.1 0.12 31.6 2.4 0.112 25.6 1.9 0.072 18.1 0.5 0.152
4月24日 12.1 13.3 0.096 18.1 2.2 0.012 21.1 1.8 0.036 9 1.1 0.052 80.2 8.1 0.144 73.1 5.3 0.028 14.6 0.1 0.092 13.5 0.2 0.052 22.6 2.6 0.108 52.7 6.1 0.069 10.5 1.9 0.36
5月25日 9.1 11.3 0.1 24.1 2.5 0.004 28.2 1.1 0.04 24.1 1.1 0.028 60.2 7.9 0.144 74.5 4.1 0.012 10.5 0.1 0.048 9.1 0.1 0.04 21.1 0.5 0.116 49.7 3.3 0.048 15.1 0.1 0.256
6月24日 18.1 21.8 0.112 12 2.3 0.044 22.6 0.1 0.072 22.5 0.2 0.128 43.6 1 0.152 49.3 7.1 0.012 15.1 0.1 0.096 9 0.1 0.096 33.1 5.5 0.036 16.6 0.4 0.04 12.1 0.1 0.0296
7月23日 19.1 19.5 0.136 10.5 2.3 0.024 27.1 1 0.064 16.6 2.9 0.108 69.2 17.4 0.164 82.8 6.8 0.016 3.1 0.1 0.028 6.1 0.1 0.196 36.1 0.1 0.196 55.8 4.7 0.056 13.5 2.1 0.36
8月25日 19 15.2 0.212 10.5 3.7 0.02 19.6 3.4 0.048 7.5 3 0.08 36.1 9.1 0.204 10.5 8.9 0.028 15.5 6.7 0.912 22.3 1.4 0.336 连续晴天,导致置换井干涸 68.7 4.3 0.048 12.1 1.8 0.252
9月22日 16 21.6 0.064 14.5 1.7 0.008 13.5 1.5 0.036 15.1 0.1 0.048 48.2 7.9 0.168 25.6 6.8 0.036   10.8 7.2 0.796 30.1 7.8 0.076 18.1 0.1 0.056 21.1 2.1 0.616
10月24日 10.5 7.6 0.08 19 0.6 0.024 21.1 0.1 0.044 12 1.1 0.048 27.1 5.6 0.236 10.5 1.4 0.084   17.4 7.1 1.74 10.5 0.1 0.048 26.8 4.4 0.052 18.1 1.2 0.672
11月22日 16.6 5.5 0.036 13.5 0.1 0.012 33.1 1.1 0.024 24.1 0.1 0.048 36.1 6.1 0.224 18.1 1.5 0.04 11.6 1.1 0.48 10.4 7.9 1.608 27.1 0.1 0.12 16.6 0.1 0.028 24.1 1.4 0.184
12月31日 15.1 12.6 0.046 21.1 0.2 0.008 40.6 0.8 0.044 30.1 0.1 0.052 28.6 6.1 0.196 21.1 2 0.038 10.2 1.6 0.248 14.1 8.2 0.986 33.1 0.1 0.048 46.7 0.1 0.056 28.6 1.2 0.576

扫二维码用手机看

相关文件

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。

相关新闻